Les formations, de la plus sélective à la plus accessible
| Formation | Candidats appelés, sur 100 * | Places | Dernier appelé * | Sans mention ou « AB » | Compte le plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 4 Très sélective | 25 | 81e | 84 % | Notes 70 % |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 5 Très sélective | 15 | 228e | 0 % | Motivation 50 % |
| Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny Bobigny (Seine-Saint-Denis) · Public | 7 Très sélective | 30 | 136e | 69 % | Notes 78 % |
| Université Paris Nanterre Nanterre (Hauts-de-Seine) · Public | 9 Très sélective | 35 | 552e | 32 % | Notes 75 % |
| Université Sorbonne Paris Nord Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) · Public | 9 Très sélective | 30 | 116e | 100 % | Notes 50 % |
| Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Créteil (Val-de-Marne) · Public | 9 Très sélective | 30 | 226e | 80 % | Notes 80 % |
| Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Créteil (Val-de-Marne) · Public | 10 Très sélective | 25 | 236e | 62 % | Notes 68 % |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 10 Très sélective | 5 | 65e | 33 % | Notes 70 % |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 10 Très sélective | 5 | 207e | 25 % | Notes 70 % |
| Université Gustave Eiffel Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) · Public | 11 Très sélective | 25 | 159e | 36 % | — |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 11 Très sélective | 5 | 255e | 0 % | Notes 70 % |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 13 Très sélective | 80 | 1 074e | 19 % | Notes 70 % |
| Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny Bobigny (Seine-Saint-Denis) · Public | 14 Très sélective | 30 | 600e | 26 % | Notes 75 % |
| CY Cergy Paris Université Cergy (Val-d'oise) · Public | 14 Très sélective | 15 | 96e | 100 % | Notes 60 % |
| Université Paris 8 Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) · Public | 14 Très sélective | 10 | 35e | 67 % | Notes 30 % |
| Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Créteil (Val-de-Marne) · Public | 15 Très sélective | 40 | 199e | 79 % | — |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 15 Très sélective | 40 | 422e | 32 % | Notes 85 % |
| Université de Cergy-Pontoise - CY SUP Cergy (Val-d'oise) · Public | 15 Très sélective | 30 | 142e | 76 % | Notes 65 % |
| Université Paris 8 Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) · Public | 15 Très sélective | 15 | 118e | 100 % | Notes 80 % |
| Université Gustave Eiffel Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) · Public | 15 Très sélective | 10 | 66e | 67 % | — |
| Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Créteil (Val-de-Marne) · Public | 16 Très sélective | 30 | 548e | 65 % | Notes 75 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 16 Très sélective | 15 | 76e | 80 % | Notes 40 % |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 16 Très sélective | 10 | 106e | 86 % | — |
| Unité de Formation et de Recherche de Sciences de l' Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines Versailles (Yvelines) · Public | 16 Très sélective | 10 | 97e | 67 % | — |
| Ecole Universitaire de premier cycle - Campus de Guyancourt, Versailles Saint Quentin en Yvelines, Université Paris-Saclay Guyancourt (Yvelines) · Public | 16 Très sélective | 7 | 69e | 86 % | — |
| Université Paris Nanterre Nanterre (Hauts-de-Seine) · Public | 17 Très sélective | 35 | 497e | 68 % | — |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 17 Très sélective | 32 | 407e | 31 % | Notes 70 % |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 17 Très sélective | 15 | 468e | 46 % | Notes 70 % |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 17 Très sélective | 5 | 136e | 40 % | Notes 70 % |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 18 Très sélective | 80 | 677e | 66 % | Notes 20 % |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 18 Très sélective | 6 | 158e | 60 % | Notes 90 % |
| Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay Orsay (Essonne) · Public | 19 Très sélective | 20 | 280e | 56 % | — |
| Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny Bobigny (Seine-Saint-Denis) · Public | 20 Très sélective | 60 | 564e | 85 % | Notes 68 % |
| Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Créteil (Val-de-Marne) · Public | 20 Très sélective | 40 | 272e | 82 % | Notes 40 % |
| Université Paris Nanterre Nanterre (Hauts-de-Seine) · Public | 20 Très sélective | 35 | 361e | 41 % | Notes 90 % |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 21 Très sélective | 30 | 152e | 78 % | Notes 80 % |
| Université Sorbonne Paris Nord Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) · Public | 21 Très sélective | 30 | 264e | 70 % | Notes 75 % |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 21 Très sélective | 19 | 216e | 64 % | Notes 80 % |
| Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines Guyancourt (Yvelines) · Public | 22 Très sélective | 56 | 464e | 22 % | — |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 22 Très sélective | 40 | 1 534e | 15 % | Notes 75 % |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 22 Très sélective | 17 | 193e | 77 % | Notes 50 % |
| Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines Guyancourt (Yvelines) · Public | 22 Très sélective | 9 | 94e | 43 % | — |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 23 Très sélective | 100 | 1 791e | 23 % | Notes 80 % |
| Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Créteil (Val-de-Marne) · Public | 23 Très sélective | 40 | 196e | 68 % | Notes 50 % |
| Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay Orsay (Essonne) · Public | 24 Très sélective | 20 | 207e | 50 % | — |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 24 Très sélective | 10 | 214e | 25 % | Notes 80 % |
| Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines Guyancourt (Yvelines) · Public | 25 Très sélective | 10 | 63e | 72 % | — |
| Ecole Universitaire de premier cycle - Campus de Guyancourt, Versailles Saint Quentin en Yvelines, Université Paris-Saclay Guyancourt (Yvelines) · Public | 25 Très sélective | 2 | 29e | 100 % | — |
| Université Sorbonne Paris Nord Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) · Public | 26 Très sélective | 15 | 249e | 88 % | Notes 70 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 26 Très sélective | 15 | 52e | 83 % | Notes 40 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 26 Très sélective | 10 | 21e | 100 % | Notes 40 % |
| Université d'Evry Val d'Essonne Evry-Courcouronnes (Essonne) · Public | 27 Très sélective | 30 | 353e | 50 % | Notes 85 % |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 27 Très sélective | 17 | 74e | 64 % | Notes 40 % |
| Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny Bobigny (Seine-Saint-Denis) · Public | 28 Très sélective | 150 | 1 597e | 46 % | Notes 91 % |
| Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay Orsay (Essonne) · Public | 28 Très sélective | 20 | 281e | 67 % | Notes 75 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 28 Très sélective | 15 | 81e | 89 % | Notes 40 % |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 29 Très sélective | 100 | 1 762e | 35 % | Notes 70 % |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 29 Très sélective | 17 | 104e | 72 % | Notes 50 % |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 30 Très sélective | 30 | 638e | 46 % | Notes 80 % |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 30 Très sélective | 24 | 688e | 21 % | Notes 85 % |
| Unité de Formation et de Recherche de Sciences de l' Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines Versailles (Yvelines) · Public | 31 Très sélective | 30 | 661e | 27 % | — |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 32 Très sélective | 15 | 105e | 71 % | Notes 40 % |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 33 Très sélective | 20 | 143e | 77 % | Notes 90 % |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 33 Très sélective | 10 | 93e | 100 % | — |
| Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay Orsay (Essonne) · Public | 34 Très sélective | 30 | 871e | 32 % | Notes 75 % |
| Université Gustave Eiffel Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) · Public | 34 Très sélective | 10 | 131e | 89 % | — |
| Institut d'études politiques de Fontainebleau - UPEC Fontainebleau (Seine-et-Marne) · Public | 36 Sélective | 20 | 137e | 27 % | — |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 36 Sélective | 15 | 43e | 75 % | Notes 80 % |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 37 Sélective | 42 | 291e | 73 % | Notes 40 % |
| Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Créteil (Val-de-Marne) · Public | 38 Sélective | 30 | 396e | 75 % | Notes 60 % |
| Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Créteil (Val-de-Marne) · Public | 39 Sélective | 1 050 | 3 576e | 58 % | Notes 65 % |
| Université de Cergy-Pontoise - CY SUP Cergy (Val-d'oise) · Public | 39 Sélective | 20 | 160e | 79 % | — |
| Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay Orsay (Essonne) · Public | 39 Sélective | 15 | 333e | 57 % | — |
| CY Cergy Paris Université Cergy (Val-d'oise) · Public | 40 Sélective | 15 | 79e | 92 % | Notes 60 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 41 Sélective | 10 | 39e | 100 % | Notes 40 % |
| Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines Guyancourt (Yvelines) · Public | 42 Sélective | 58 | 305e | 86 % | — |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 42 Sélective | 15 | 113e | 53 % | Notes 30 % |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 43 Sélective | 15 | 473e | 43 % | Notes 80 % |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 43 Sélective | 15 | 263e | 90 % | Notes 70 % |
| Unité de Formation et de Recherche de Sciences de l' Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines Versailles (Yvelines) · Public | 43 Sélective | 15 | 175e | 79 % | — |
| Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Créteil (Val-de-Marne) · Public | 45 Sélective | 30 | 535e | 57 % | Notes 90 % |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 45 Sélective | 20 | 114e | 67 % | Notes 70 % |
| CY Cergy Paris Université Cergy (Val-d'oise) · Public | 46 Sélective | 15 | 142e | 81 % | Notes 60 % |
| Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Créteil (Val-de-Marne) · Public | 47 Sélective | 27 | 136e | 100 % | — |
| Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay Orsay (Essonne) · Public | 47 Sélective | 15 | 704e | 54 % | — |
| Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Créteil (Val-de-Marne) · Public | 50 Sélective | 25 | 64e | 93 % | — |
| Université Paris Cité Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 50 Sélective | 5 | 26e | 100 % | Notes 80 % |
| Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay Orsay (Essonne) · Public | 53 Sélective | 10 | 41e | 29 % | — |
| Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay Orsay (Essonne) · Public | 55 Sélective | 30 | 493e | 74 % | — |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 55 Sélective | 15 | 58e | 83 % | Notes 40 % |
| Université Paris 8 Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) · Public | 57 Sélective | 40 | 165e | 97 % | Notes 50 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 57 Sélective | 10 | 46e | 77 % | Notes 40 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 58 Sélective | 10 | 54e | 100 % | Notes 40 % |
| Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) Créteil (Val-de-Marne) · Public | 60 Sélective | 28 | 129e | 95 % | — |
| Unité de Formation et de Recherche de Sciences de l' Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines Versailles (Yvelines) · Public | 61 Plus accessible | 25 | 577e | 57 % | — |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 64 Plus accessible | 12 | 45e | 88 % | Notes 40 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 69 Plus accessible | 10 | 44e | 100 % | Notes 40 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 70 Plus accessible | 15 | 81e | 90 % | Notes 40 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 75 Plus accessible | 10 | 41e | 60 % | Notes 40 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 93 Plus accessible | 10 | 40e | 77 % | Notes 40 % |
| Sorbonne université Paris 6e Arrondissement (Paris) · Public | 99 Plus accessible | 40 | 70e | 100 % | Notes 30 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 100 Plus accessible | 10 | 32e | 80 % | Notes 40 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 100 Plus accessible | 10 | 18e | 100 % | Notes 40 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 100 Plus accessible | 10 | 36e | 100 % | Notes 40 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 100 Plus accessible | 10 | 26e | 100 % | Notes 40 % |
| INALCO Paris 13e Arrondissement (Paris) · Public | 100 Plus accessible | 10 | 29e | 100 % | Notes 40 % |
Session 2025[1]. « Compte le plus » : le critère le plus lourd de la grille publiée par la formation[2]. Plus de filtres (budget, internat, département) sur la page de la filière.
En moyenne, dans les 78 formations de la région qui publient leur grille : notes 61 %, méthode 14 %, savoir-être 7 %, motivation 13 %, engagement 5 %[2].
Les dates dans la région
Salons à venir
- 2-6 décembre 2026 · Salon européen de l'éducation (Paris (Porte de Versailles), à confirmer)[3]
- 4-6 décembre 2026 · Salon de l'orientation, des formations et des métiers (L'Étudiant) (Paris (Porte de Versailles), à confirmer)[3]
- 29-30 janvier 2027 · Salon de l'Étudiant en Île-de-France (Paris (Porte de Versailles), à confirmer)[4]
Portes ouvertes relevées
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
- 7 février 2026 · Université Paris Cité (Paris 6e Arrondissement)
Dates lues sur les fiches Parcoursup[2], souvent celles de la saison passée : elles indiquent le mois à surveiller.
Ailleurs, et pour aller plus loin
La même filière dans une autre région : Auvergne-Rhône-Alpes · Hauts-de-France · Occitanie · Grand Est · Nouvelle-Aquitaine · Provence-Alpes-Côte d'Azur · Pays de la Loire
Tout sur la filière LAS (licence accès santé) : durée, coût, débouchés, liste d’attente →
Les mots expliqués
Chaque * de la page renvoie ici. « Revenir au texte » vous ramène où vous lisiez.
- Taux d'accès
- Sur 100 candidats à une formation, combien étaient assez bien classés pour recevoir une proposition en phase principale. Ce n'est pas le nombre de places : beaucoup de candidats appelés refusent, parce qu'ils ont choisi une autre formation.[1]
- Rang du dernier appelé
- Chaque formation classe les candidats. Le rang du dernier appelé est la place, dans ce classement, du dernier candidat à qui elle a fait une proposition en 2025. Il est souvent bien plus loin que le nombre de places, car beaucoup de candidats refusent ou choisissent ailleurs. Il change chaque année.[1]
D’où viennent ces informations ?
Chaque [n] renvoie ici : qui a produit l’information, et où la retrouver. Pages consultées le 11 octobre 2026.
- [1] Parcoursup 2025 : vœux de poursuite d'études et réponses des établissements (données ouvertes)Ministère de l'Enseignement supérieur (SIES), jeu mis à jour le 9 mars 2026Places, admis, taux d'accès, profil des admis (mentions, séries de bac, boursiers) de chaque formation, session 2025. Les médianes, totaux et parts sont calculés par nos soins à partir de ce fichier.Ouvrir la source ↗
- [2] Fiches des formations sur ParcoursupPubliées par chaque établissement ; relevées le 11 octobre 2026Frais de scolarité et dates de portes ouvertes indiqués par l'établissement (le lien de chaque formation est dans les tableaux). Les dates relevées sont souvent celles de la saison précédente.Ouvrir la source ↗
- [3] Agenda des salons : diplomeo.comSite qui recense les salons, consulté le 11 octobre 2026Dates relevées sur cette page : Salon européen de l'éducation (Paris (Porte de Versailles), 2-6 décembre 2026); Salon de l'orientation, des formations et des métiers (L'Étudiant) (Paris (Porte de Versailles), 4-6 décembre 2026); Salon de l'Étudiant de Dunkerque (Dunkerque, 5 décembre 2026); Salon des lycéens et des études supérieures (Narbonne, 5 décembre 2026); Salons de l'Étudiant de Toulouse : santé-social, grandes écoles, arts-digital-communication (Toulouse, 12 décembre 2026); Salon des lycéens et des études supérieures (Belfort, 5 décembre 2026); Salon des premières, terminales et parents (Bordeaux, 5 décembre 2026); Salon des études supérieures, de l'alternance et de l'apprentissage (Avignon, 5 décembre 2026); Salon de l'Étudiant de Cannes (Cannes, 12 décembre 2026); Salon Formathèque 49 (Angers, 5 décembre 2026).Ouvrir la source ↗
- [4] Agenda des salons : eventseye.comSite qui recense les salons, consulté le 11 octobre 2026Dates relevées sur cette page : Salon de l'Étudiant en Île-de-France (Paris (Porte de Versailles), 29-30 janvier 2027).Ouvrir la source ↗